Auszeichnungen
Im Lauf der Jahre durften wir folgende Auszeichnungen entgegennehmen:
| Jahr | seit | Auszeichnung |
| 2016 | Platz 7 in der Kategorie «Guest-Check» der «222 besten Hotels Schweiz» von Connoisseur Circle | |
| 2016 | 2005 | Wine Spectator «Best of Award of Excellence» |
| 2016 | 2011 | «Zertifikat für Exzellenz» durch TripAdvisor |
| 2016 | Platz 4 beim Ranking der SonntagsZeitung in der Kategorie «Beste Wellnesshotels» | |
| 2016 | 2008 | Mitglied bei den Swiss Deluxe Hotels |
| 2016 | 2003 | Mitglied bei Relais & Châteaux |
| 2016 | 2011 | ISO 14001: Sparkling Group |
| 2016 | 2015 | Aufnahme in den Reiseführer «Tested and recommended by Pillow & Pepper» |
| 2016 | Platz 9 im Ranking «Die 50 besten Spa-Hotels in der Schweiz und im benachbarten Ausland» der Handelszeitung in der Kategorie «Die besten Spa-Hotels für Genussmenschen – zum Relaxen und Entschleunigen» | |
| 2016 | 2015 | Wahl zu einem der beliebtesten Hotels weltweit durch HolidayCheck |
| 2015 | 2002 | Wahl unter die ersten zehn Ränge der besten Ferienhotels der Schweiz durch das Wirtschaftsmagazin BILANZ |
| 2015 | 2014 | Platz 3 beim Ranking der SonntagsZeitung in der Kategorie «Beste Wellnesshotels» |
| 2015 | Die 222 besten Hotels der Schweiz: Platz 8 in der Kategorie Wellnesshotels sowie Auszeichnung als «Hotel des Monats April 2015» von Connoisseur Circle | |
| 2015 | Travellers' Choice Award 2015 von TripAdvisor in den Kategorien «Die 25 besten Hotels – Schweiz», «Die 25 besten romantischen Hotels – Schweiz» und «Die 25 besten Luxushotels – Schweiz» | |
| 2014 | Platz 3 im Ranking «Die besten Schweizer Spa-Hotels» der Handelszeitung in der Kategorie «Energiequellen in der Nähe – Wellbeing zu jeder Jahreszeit» | |
| 2014 | Aufnahme in die besten 1'000 Hotels der Welt | |
| 2014 | 14 GaultMillau Punkte für den Park Grill | |
| 2014 | 2013 | Wahl zum TopHotel von HolidayCheck |
| 2014 | 2012 | 15 GaultMillau Punkte für das Restaurant Sparks mit Küchenchef Florian Gilges |
| 2014 | Award Level *** beim Ranking des Magazins The World's Best Fine Wine | |
| 2013 | 2012 | Platz 6 der besten Spas in der Schweiz und dem benachbarten Ausland durch die NZZ am Sonntag |
| 2013 | | Top 100 in der Kategorie Wellness der besten Hotels in Europa durch das Magazin Geo Saison |
| 2013 | | Martin Kern Sommelier des Jahres 2012 – gekürt von Gourmör |
| 2013 | 2003 | Dreamhotels' Rangierung durch die SonntagsZeitung |
| 2013 | 2009 | 16 GaultMillau Punkte für das Restaurant Annex mit Küchenchef Renee Rischmeyer |
| 2013 | 2007 | 1 Michelin Stern für das Gourmet-Restaurant Annex mit Küchenchef Renee Rischmeyer |
| 2012 | «Quality Selection» durch HolidayCheck | |
| 2012 | 2011 | Top 100 Restaurants durch BestRest.ch für das Gourmet-Restaurant Annex |
| 2012 | 2004 | Höchste Bewertung im Kanton Luzern durch Guide Bleu für das Gourmet-Restaurant Annex |
| 2012 | 1. Platz Wellness Aphrodite für Brigitte Bünder in der Kategorie SPA Personality | |
| 2012 | Wahl zur besten Weinkarte der Schweiz durch das Magazin Hotelier | |
| 2012 | | Top 20 SPA Hotels Schweiz/Deutschland/Österreich durch die Handelszeitung |
| 2012 | | Swiss Magazine «Cool Hotelpools» |
| 2011 | 2009 | 14 GaultMillau Punkte für das Restaurant Sparks mit Küchenchef Florian Gilges |
| 2011 | | Schlemmer Atlas für das Gourmet-Restaurant Annex |
| 2011 | | «Sommelier des Jahres» durch das Wirtschaftsmagazin BILANZ |
| 2010 | | 1. Platz beim Ranking der Bilanz in der Kategorie «Hotel Day Spa» |
| 2010 | | «Wellness-Leiterin des Jahres» durch das Wirtschaftsmagazin BILANZ |
| 2010 | | Goldmedaille für Service-Kunst durch ZAGG |
| 2010 | | Goldmedaille für Koch-Kunst durch ZAGG |
| 2009 | 2007 | 19 von 20 Punkten für die Weinkarte durch die Sonntagszeitung |
| 2009 | | Ernennung von Christian Bock, Geschäftsführer der Vinothek im Park, zum «Master Sommelier» |
| 2008 | 2003 | 13 GaultMillau Punkte für das Restaurant Sparks mit Küchenchef Florian Gilges |
| 2008 | | «kleine Aphrodite» durch das Magazin TopHotels für das Gourmet-Restaurant Annex |
| 2007 | 2004 | Carpe Diem Wellbeing Award |
| 2006 | | Wahl durch das deutsche Nachrichtenmagazin FOCUS unter die 550 besten Hotels der Welt |
| 2006 | 2005 | Cash Hotel Ranking: Schönstes Beachhotel in der deutschsprachigen Schweiz |
| 2006 | | Unter den Top-Ten der schönsten Wasser-Hotels durch die Schweizer Illustrierte |
| 2005 | Christian Bock, «Bester Sommelier der Schweiz», Gewinner Trophée Ruinart | |
| 2005 | 2004 | Die Sonntagszeitung verleiht der Weinkarte im Weinranking der Kategorie «Die besten Weinkarten der Schweiz» 19 von 20 Punkten und die Bemerkung «eher günstige Preise» |
| 2005 | Erhalt der Welcome Trophy von Relais & Châteaux und Moët & Chandon für die exzellenten Service- und Dienstleistungen | |
| 2004 | Zertifizierung ISO 9001:2000 | |
| 2002 | Martin Denz wird Bilanz-Hotelbesitzer des Jahres | |
| 2001 | Wahl zum «Hotel des Jahres» durch GaultMillau |















